<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Всё о цифровом мире</title>
	<atom:link href="http://world-of-it.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://world-of-it.ru</link>
	<description>Очередной блог на WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 23:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Samsung попросила ITC запретить ввоз продукции Apple в США</title>
		<link>http://world-of-it.ru/2011/10/07/samsung-poprosila-itc-zapretit-vvoz-produkcii-apple-v-ssha/</link>
		<comments>http://world-of-it.ru/2011/10/07/samsung-poprosila-itc-zapretit-vvoz-produkcii-apple-v-ssha/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.12.12]]></category>
		<category><![CDATA[10.12.22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-of-it.ru/2011/10/07/samsung-poprosila-itc-zapretit-vvoz-produkcii-apple-v-ssha/</guid>
		<description><![CDATA[Не утихает патентная война между Apple&#160;и Samsung, начавшаяся в апреле этого года с иска Apple, обвинившей южнокорейскую компанию в плагиате. На прошлой неделе Apple расширила поле сражения, подав еще один иск по поводу нарушения принадлежащих ей патентов в Центральный окружной суд Южной Кореи. &#160; &#160; На этой неделе инициативу взяла в свои руки Samsung. Южнокорейская [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Не утихает патентная война между Apple&nbsp;и Samsung, начавшаяся в апреле этого года с иска Apple, обвинившей южнокорейскую компанию в плагиате. На прошлой неделе Apple расширила поле сражения, подав еще один иск по поводу нарушения принадлежащих ей патентов в Центральный окружной суд Южной Кореи.<span id="more-43516"></span></p>
<p> &nbsp;</p>
<p>  &nbsp;</p>
<p> На этой неделе инициативу взяла в свои руки Samsung. Южнокорейская компания обратилась в Комиссию по международной торговле США (U.S. International Trade Commission,&nbsp;ITC) с просьбой запретить ввоз продукции Apple на территорию США в связи с нарушением последней целого ряда патентов, касающихся мобильных устройств и планшетов.</p>
<p> Требование запрета импорта является стандартным при обращении компаний с жалобой в ITC. Аналитик FOSS Patents Флориан Мюллер (Florian Mueller) утверждает, что процесс рассмотрения комиссией жалобы Samsung и принятия решения займет от 16 до 18 месяцев.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-of-it.ru/2011/10/07/samsung-poprosila-itc-zapretit-vvoz-produkcii-apple-v-ssha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung отозвала встречный иск против Apple</title>
		<link>http://world-of-it.ru/2011/10/07/samsung-otozvala-vstrechnyj-isk-protiv-apple/</link>
		<comments>http://world-of-it.ru/2011/10/07/samsung-otozvala-vstrechnyj-isk-protiv-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:14:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.12.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-of-it.ru/2011/10/07/samsung-otozvala-vstrechnyj-isk-protiv-apple/</guid>
		<description><![CDATA[По данным ресурса Bloomberg, компания Samsung отозвала иск к Apple по поводу нарушения последней ряда патентов, направленный раннее в окружной суд штата Калифорния в ответ на иск американской компании. &#160; &#160; Представитель Samsung Нэм Ки Янг (Nam Ki Yung) в телефонном интервью сообщил журналисту Bloomberg, что данный встречный иск был отозван с целью упрощения судебного [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> По данным ресурса Bloomberg, компания Samsung отозвала иск к Apple по поводу нарушения последней ряда патентов, направленный раннее в окружной суд штата Калифорния в ответ на иск американской компании.</p>
<p> &nbsp;</p>
<p>  &nbsp;</p>
<p> Представитель Samsung Нэм Ки Янг (Nam Ki Yung) в телефонном интервью сообщил журналисту Bloomberg, что данный встречный иск был отозван с целью упрощения судебного процесса. Как утверждает Нэм Ки Янг, отзыв иска вовсе не означает признание поражения. Он подтвердил намерение компании продолжать защиту патентных прав с помощью подачи контрпретензий к иску Apple, находящемуся в этом же суде с апреля месяца, а также в ходе рассмотрения исков Samsung, находящихся в производстве в судах Южной Кореи, Японии и Германии, и жалобы по поводу неправомерных действий Apple, направленной в Комиссию по международной торговле США (U.S. International Trade Commission,&nbsp;ITC).<span id="more-43515"></span></p>
<p> На прошлой неделе патентное сражение между двумя компаниями достигло пика. В то время как Samsung направила в&nbsp;ITC просьбу запретить ввоз продукции Apple в США, компания Apple обратилась в окружной суд штата Калифорнии с требованием на период до окончания судебных разбирательств ввести предварительный запрет на продажу в США четырех устройств производства южнокорейской компании &mdash; смартфонов Droid Charge,&nbsp;Galaxy S 4G и&nbsp;Infuse 4G, а также планшета Galaxy Tab 10.1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-of-it.ru/2011/10/07/samsung-otozvala-vstrechnyj-isk-protiv-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Перемены в руководстве HP повлияли на планы компании на третий квартал</title>
		<link>http://world-of-it.ru/2011/10/07/peremeny-v-rukovodstve-hp-povliyali-na-plany-kompanii-na-tretij-kvartal/</link>
		<comments>http://world-of-it.ru/2011/10/07/peremeny-v-rukovodstve-hp-povliyali-na-plany-kompanii-na-tretij-kvartal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.12.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-of-it.ru/2011/10/07/peremeny-v-rukovodstve-hp-povliyali-na-plany-kompanii-na-tretij-kvartal/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Hewlett-Packard (HP), по данным источников ресурса Digitimes, в настоящее время ведет переговоры с тайваньскими производителями по поводу поставки в третьем квартале 12 млн портативных компьютеров. Если стороны придут к соглашению, поставки ноутбуков под брендом HP вырастут в третьем квартале по сравнению со вторым, по меньшей мере, на 30%. Изменение в планах американской компании источники [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Компания Hewlett-Packard (HP), по данным источников ресурса Digitimes, в настоящее время ведет переговоры с тайваньскими производителями по поводу поставки в третьем квартале 12 млн портативных компьютеров. Если стороны придут к соглашению, поставки ноутбуков под брендом HP вырастут в третьем квартале по сравнению со вторым, по меньшей мере, на 30%.<span id="more-43514"></span></p>
<p> Изменение в планах американской компании источники связывают с кадровыми перестановками в руководстве HP, в частности, с назначением Стивена ДеВитта (Stephen DeWitt) вице-президентом и руководителем направления WebOS. Он сменил на этом посту Джона Рубинштейна (Jon Rubinstein). В свою очередь, Рубинштейн, пришедший в компанию вместе с приобретением Palm, оставаясь вице-президентом HP, теперь займется &nbsp;разработкой новых продуктов и инновационных технологий в подразделении Personal Systems Group.</p>
<p> Источники предполагают, что изменение планов HP может повлиять на объемы заказов на поставку ноутбуков для других вендоров, что дает надежду на рост выручки их промышленных партнеров, включая Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry), Quanta Computer и Inventec.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-of-it.ru/2011/10/07/peremeny-v-rukovodstve-hp-povliyali-na-plany-kompanii-na-tretij-kvartal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В 2012 г Apple опередит HP по выпуску портативных компьютеров</title>
		<link>http://world-of-it.ru/2011/10/07/v-2012-g-apple-operedit-hp-po-vypusku-portativnyx-kompyuterov/</link>
		<comments>http://world-of-it.ru/2011/10/07/v-2012-g-apple-operedit-hp-po-vypusku-portativnyx-kompyuterov/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:46:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.12.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-of-it.ru/2011/10/07/v-2012-g-apple-operedit-hp-po-vypusku-portativnyx-kompyuterov/</guid>
		<description><![CDATA[Тайваньский ресурс Digitimes, опирающийся в своих прогнозах на данные источников в среде промышленных источников, утверждает, что в следующем году компании Apple вполне по силам сместить Hewlett-Packard (HP) с позиции №1 мирового рейтинга поставщиков ноутбуков при условии, что в учет будут включены планшеты. По мнению экспертов, в текущем году мировые поставки планшетов могут достигнуть 60 млн [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Тайваньский ресурс Digitimes, опирающийся в своих прогнозах на данные источников в среде промышленных источников, утверждает, что в следующем году компании Apple вполне по силам сместить Hewlett-Packard (HP) с позиции №1 мирового рейтинга поставщиков ноутбуков при условии, что в учет будут включены планшеты.<span id="more-43513"></span></p>
<p> По мнению экспертов, в текущем году мировые поставки планшетов могут достигнуть 60 млн штук, причем доля Apple заметно превысит 60% общего объема и составит около 40 млн единиц. В следующем году фирмы по исследованию рынка ожидают рост поставок планшетов в мире до 80 млн штук, включая 60 млн &laquo;яблочных&raquo; устройств. Помимо этого предполагается, что в 2012 году Apple выпустит около 15 млн ноутбуков MacBook. То есть суммарный объем поставок ноутбуков и планшетов компании Apple составит около 75 млн устройств или 25-30% общего объема мирового рынка ноутбуков.</p>
<p> Что касается HP, то в 2010 году компания выпустила 40 млн ноутбуков, и в этом году источники ожидают, что примерно 45-50 млн подобных устройств увидит свет под брендом HP. Поэтому, по мнению экспертов, исходя из показателей предыдущих лет, HP вряд ли сможет оказать достойную конкуренцию компании Apple в борьбе за звание лидера.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-of-it.ru/2011/10/07/v-2012-g-apple-operedit-hp-po-vypusku-portativnyx-kompyuterov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стоимость комплектующих HP TouchPad с 16 Гбайт памяти составляет $307</title>
		<link>http://world-of-it.ru/2011/10/07/stoimost-komplektuyushhix-hp-touchpad-s-16-gbajt-pamyati-sostavlyaet-307/</link>
		<comments>http://world-of-it.ru/2011/10/07/stoimost-komplektuyushhix-hp-touchpad-s-16-gbajt-pamyati-sostavlyaet-307/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.12.12]]></category>
		<category><![CDATA[10.12.22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-of-it.ru/2011/10/07/stoimost-komplektuyushhix-hp-touchpad-s-16-gbajt-pamyati-sostavlyaet-307/</guid>
		<description><![CDATA[В минувшее воскресенье специалисты исследовательской компании iSuppli разобрали планшет HP TouchPad с тем, чтобы определить стоимость комплектующих, идущих на его изготовление. Как выяснилось, себестоимость производства HP TouchPad, оснащенного флеш-памятью объемом 16 Гбайт и модулем Wi-Fi, без учета расходов на зарплату и прочих затрат, включая оплату проведения научно-исследовательских работ, составляет $306,65, что на $17 дешевле планшета [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В минувшее воскресенье специалисты исследовательской компании iSuppli разобрали планшет HP TouchPad с тем, чтобы определить стоимость комплектующих, идущих на его изготовление. Как выяснилось, себестоимость производства HP TouchPad, оснащенного флеш-памятью объемом 16 Гбайт и модулем Wi-Fi, без учета расходов на зарплату и прочих затрат, включая оплату проведения научно-исследовательских работ, составляет $306,65, что на $17 дешевле планшета iPad 2 с поддержкой 3G. Сборка HP TouchPad с 32 Гбайт памяти на борту обойдется в $328,65.<span id="more-43512"></span></p>
<p> &nbsp;</p>
<p>  &nbsp;</p>
<p> Обе модели имеют очень похожий, если не идентичный, 9,7&rdquo; сенсорный IPS-дисплей производства LG Display, являющийся самой дорогой составляющей планшета. Стоимость ЖК-экрана равна $69, емкостная сенсорная панель обойдется еще в $63,5, а контроллер сенсорных интерфейсов Cypress &mdash; в $11,75. Общая стоимость дисплея равна $144,25.</p>
<p> Калькуляция также включает 1,2-ГГц процессор Qualcomm APQ8060 Snapdragon ($20), флеш-память&nbsp;SanDisk iNAND ($23 для &laquo;младшей&raquo; модели с 16 Гбайт и $45 &mdash; для планшета с 32 Гбайт памяти) плюс четыре чипа TI для систем питания и экрана ($4,5) и модуль Qualcomm Atheros Wi-Fi стоимостью $2,6.</p>
<p> Остается добавить, что розничная цена HP TouchPad с 16 Гбайт памяти равна $500, а &laquo;старшая&raquo; модель обойдется на $100 дороже.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-of-it.ru/2011/10/07/stoimost-komplektuyushhix-hp-touchpad-s-16-gbajt-pamyati-sostavlyaet-307/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15,6” ноутбук HP Pavilion dv6z Quad Edition на AMD Sabine появился в продаже</title>
		<link>http://world-of-it.ru/2011/10/07/156%e2%80%9d-noutbuk-hp-pavilion-dv6z-quad-edition-na-amd-sabine-poyavilsya-v-prodazhe/</link>
		<comments>http://world-of-it.ru/2011/10/07/156%e2%80%9d-noutbuk-hp-pavilion-dv6z-quad-edition-na-amd-sabine-poyavilsya-v-prodazhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.12.12]]></category>
		<category><![CDATA[10.12.22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-of-it.ru/2011/10/07/156%e2%80%9d-noutbuk-hp-pavilion-dv6z-quad-edition-na-amd-sabine-poyavilsya-v-prodazhe/</guid>
		<description><![CDATA[Компания Hewlett-Packard пополнила линейку 15,6&#8221; ноутбуков серии Pavilion новым представителем HP Pavilion dv6z Quad Edition. В отличие от предшественников, базирующихся на процессорах Intel, &#160;в новом устройстве впервые используется чип компании AMD. &#160; &#160; HP Pavilion dv6z Quad Edition основан на платформе AMD Sabine, в состав которой входит гибридный четырехъядерный процессор A-Series с архитектурой x86 и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Компания Hewlett-Packard пополнила линейку 15,6&rdquo; ноутбуков серии Pavilion новым представителем HP Pavilion dv6z Quad Edition. В отличие от предшественников, базирующихся на процессорах Intel, &nbsp;в новом устройстве впервые используется чип компании AMD.</p>
<p> &nbsp;</p>
<p>  &nbsp;</p>
<p> HP Pavilion dv6z Quad Edition основан на платформе AMD Sabine, в состав которой входит гибридный четырехъядерный процессор A-Series с архитектурой x86 и интегрированной графикой с поддержкой DirectX 11. Вниманию потребителя предлагается на выбор пять вариантов процессоров, начиная с A6-3400M с тактовой частотой 1,4 ГГц и завершая 1,9-ГГц процессором A8-3530MX, частоту которого можно увеличить до 2,6 ГГц с помощью фирменной технологии Turbo Core.<span id="more-43511"></span></p>
<p> Характеристики HP Pavilion dv6z&nbsp;Quad Edition включают 15,6&rdquo; дисплей Brightview с антибликовым покрытием, светодиодной подсветкой Brightview и разрешением 1366&times;768 или 1920&times;1080 точек, графический адаптер AMD Radeon с видеопамятью до 1 Гбайт,&nbsp;до 16 Гбайт оперативной памяти DDR3, жесткий диск емкостью до 1 Тбайт (5&nbsp;400&nbsp;об/мин) и оптический привод (DVD или Blu-ray).</p>
<p> Кроме того, сообщается о веб-камере TrueVision HD, адаптерах беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth, сетевой карте Gigabit Ethernet, кардридере 5-в-1, разъемах HDMI, USB 3.0, USB 2.0 и шестисекционной батарее (или &nbsp;9-секционной), обеспечивающей до 5,5 часов автономной работы. Устройство работает под управлением ОС Windows 7 Home Premium. Цена HP Pavilion dv6z Quad Edition стартует с $650.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-of-it.ru/2011/10/07/156%e2%80%9d-noutbuk-hp-pavilion-dv6z-quad-edition-na-amd-sabine-poyavilsya-v-prodazhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поможет ли RIM разделение бизнеса?</title>
		<link>http://world-of-it.ru/2011/10/07/pomozhet-li-rim-razdelenie-biznesa/</link>
		<comments>http://world-of-it.ru/2011/10/07/pomozhet-li-rim-razdelenie-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 14:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.12.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-of-it.ru/2011/10/07/pomozhet-li-rim-razdelenie-biznesa/</guid>
		<description><![CDATA[В прошлом году известный аналитик компании RBC Capital Майк Абрамски поставил компанию Research in Motion на первое место среди наиболее перспективных для инвестиций в сфере высоких технологий. В текущем году его прогнозы насчет канадского разработчика и производителя электроники стали существенно скромнее. С чем это связано? &#160; В своем докладе для клиентов Абрамски написал, что как [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В прошлом году известный аналитик компании RBC Capital Майк Абрамски поставил компанию Research in Motion на первое место среди наиболее перспективных для инвестиций в сфере высоких технологий. В текущем году его прогнозы насчет канадского разработчика и производителя электроники стали существенно скромнее. С чем это связано?<span id="more-43510"></span></p>
<p>   &nbsp;</p>
<p> В своем докладе для клиентов Абрамски написал, что как сама компания, так и ее продукция нуждаются в существенной модернизации. При этом эксперт видит выход в отделении разработки и производства мобильных устройств от остального бизнеса компании, что позволит, по его мнению, существенно повысить акционерную стоимость.</p>
<p> При этом Абрамски утверждает, что несмотря на некоторые задержки, ожидаемая операционная система QNX является довольно перспективной для рынка, но компании срочно необходима реорганизация бизнеса. &laquo;Если QNX, несмотря на ее перспективность, окажется провальной, то компания без надлежащей реорганизации просто останется без &laquo;плана Б&raquo;, &#8212; заявил Абрамски.</p>
<p> В связи с таким заключением эксперта возникает схожее, но несколько отличающееся мнение. Если разделить компанию, то стоит разделить и управление. На данный момент RIM руководят два ее основателя &#8212; Майк Лазаридис и Джим Балсилли. Если они вдвоем так и продолжат руководить обоими подразделениями сообща, то из этой затеи может так ничего и не выйти. Таким образом, лучше для бизнеса было бы, если каждый из них полностью руководил отдельно взятым подразделениям, но владели ими они совместно.</p>
<ul>
<li>Новые фото BlackBerry Touch Monza на BlackBerry OS 7;</li>
<li>Apple обошла RIM на рынке смартфонов США;</li>
<li>RIM отложит выпуск 10-дюймового PlayBook и выпустит суперфон на QNX.</li>
</ul>
<p> <b>Источник:</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-of-it.ru/2011/10/07/pomozhet-li-rim-razdelenie-biznesa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIM отложит выпуск 10-дюймового PlayBook и выпустит суперфон на QNX</title>
		<link>http://world-of-it.ru/2011/10/07/rim-otlozhit-vypusk-10-dyujmovogo-playbook-i-vypustit-superfon-na-qnx/</link>
		<comments>http://world-of-it.ru/2011/10/07/rim-otlozhit-vypusk-10-dyujmovogo-playbook-i-vypustit-superfon-na-qnx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:50:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.12.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-of-it.ru/2011/10/07/rim-otlozhit-vypusk-10-dyujmovogo-playbook-i-vypustit-superfon-na-qnx/</guid>
		<description><![CDATA[Поклонникам серии BlackBerry PlayBook, которая даже еще не стала серией, придется какое-то время подождать выхода 10-дюймовой версии фирменного планшетного компьютера, как сообщается, этот продукт моет быть отложен или даже вовсе отменен. Производитель приостановил данный проект, чтобы сконцентрировать усилия на новом суперфоне, который получит одноядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц, 4,3-дюймовый дисплей HD-качества, а также [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Поклонникам серии BlackBerry PlayBook, которая даже еще не стала серией, придется какое-то время подождать выхода 10-дюймовой версии фирменного планшетного компьютера, как сообщается, этот продукт моет быть отложен или даже вовсе отменен. Производитель приостановил данный проект, чтобы сконцентрировать усилия на новом суперфоне, который получит одноядерный процессор с тактовой частотой 1,2 ГГц, 4,3-дюймовый дисплей HD-качества, а также операционную систему QNX.<span id="more-43509"></span></p>
<p>  RIM никогда не скрывала того, что в ее планах значится выпуск смартфонов на платформе QNX, однако отказ от выпуска нового PlayBook в пользу данного проекта свидетельствует о серьезности намерений компании. Видимо, есть веские причины для выпуска данного продукта раньше намеченного срока. Не очень приятным сюрпризом является выбор одноядерного процессора, в то время как многие конкуренты уже выпустили смартфоны с двухъядерными чипами; надо полагать, снова всплыли &laquo;несуществующие&raquo; проблемы со слабой батареей и слишком прожорливым процессором. Когда эта проблема будет решена, на свет появится и смартфон с двухъядерным чипом.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-of-it.ru/2011/10/07/rim-otlozhit-vypusk-10-dyujmovogo-playbook-i-vypustit-superfon-na-qnx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новые фото BlackBerry Touch Monza на BlackBerry OS 7</title>
		<link>http://world-of-it.ru/2011/10/07/novye-foto-blackberry-touch-monza-na-blackberry-os-7/</link>
		<comments>http://world-of-it.ru/2011/10/07/novye-foto-blackberry-touch-monza-na-blackberry-os-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.12.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-of-it.ru/2011/10/07/novye-foto-blackberry-touch-monza-na-blackberry-os-7/</guid>
		<description><![CDATA[В Сеть попали новые снимки смартфона BlackBerry Touch Monza, работающего под управлением операционной системы BlackBerry OS 7. Остается сожалеть, что греческий сайт, опубликовавший снимки, не добавил к ним никакой информации о характеристиках нового устройства. &#160; &#160; Смартфон BlackBerry 9860 Touch Monza является GSM-версией CDMA-смартфона 9850 Touch Monaco. Официально о спецификации новинки пока ничего не сообщалось, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> В Сеть попали новые снимки смартфона BlackBerry Touch Monza, работающего под управлением операционной системы BlackBerry OS 7. Остается сожалеть, что греческий сайт, опубликовавший снимки, не добавил к ним никакой информации о характеристиках нового устройства.</p>
<p> &nbsp;</p>
<p>      &nbsp;<span id="more-43508"></span></p>
<p> Смартфон BlackBerry 9860 Touch Monza является GSM-версией CDMA-смартфона 9850 Touch Monaco. Официально о спецификации новинки пока ничего не сообщалось, поэтому остается руководствоваться предположениями экспертов, утверждающих, что BlackBerry Touch Monza оснащен 3,7&rdquo; сенсорным емкостным дисплеем с разрешением 480 x 800 точек (WVGA), 1,2-ГГц процессором и 5-Мп камерой с функцией видеозаписи с разрешением 720p.</p>
<p> Согласно засветившемуся в январе роадмапу компании RIM, смартфоны BlackBerry 9860 Touch Monza и Monaco появятся в продаже в третьем квартале этого года. К этому времени, скорее всего, будут известны и подробности о характеристиках новых устройств.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-of-it.ru/2011/10/07/novye-foto-blackberry-touch-monza-na-blackberry-os-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft откроет свой магазин по соседству с первым магазином Apple</title>
		<link>http://world-of-it.ru/2011/10/07/microsoft-otkroet-svoj-magazin-po-sosedstvu-s-pervym-magazinom-apple/</link>
		<comments>http://world-of-it.ru/2011/10/07/microsoft-otkroet-svoj-magazin-po-sosedstvu-s-pervym-magazinom-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.12.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-of-it.ru/2011/10/07/microsoft-otkroet-svoj-magazin-po-sosedstvu-s-pervym-magazinom-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно компания Microsoft объявила о своих планах создать собственную сеть магазинов, где будет продаваться ее продукция. По планам компании, в нее будут входить 75 магазинов, большая часть из которых будет расположена на Восточном побережье. &#160; О том, когда именно первые магазины распахнут свои двери для покупателей, пока ничего не известно. Тем не менее, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Не так давно компания Microsoft объявила о своих планах создать собственную сеть магазинов, где будет продаваться ее продукция. По планам компании, в нее будут входить 75 магазинов, большая часть из которых будет расположена на Восточном побережье.</p>
<p>  &nbsp;<span id="more-43507"></span></p>
<p> О том, когда именно первые магазины распахнут свои двери для покупателей, пока ничего не известно. Тем не менее, судя по слухам, анонс на этот счет должен состояться уже в ближайшие недели, а первый торговый объект будет открыт до конца текущего года.</p>
<p> Благодаря объявлениям о приеме на работу стал известен другой интересный факт. Оказывается, один из магазинов сети откроется неподалеку от первого магазина Apple, расположенного в округе МакЛин, штат Вирджиния. Вероятно, таким образом руководство компании решило насолить старому сопернику и главному конкуренту. К слову, в мае Apple отметила 10-летний юбилей с момента открытия этого самого магазина. По этому поводу была организована достаточно интересная и недешевая программа. Остается ждать, сможет ли Microsoft затмить Apple по масштабности действа.</p>
<ul>
<li>IDC: Apple теперь третий крупнейший ПК-вендор в США после HP и Dell;</li>
<li>Microsoft работает над новой социальной сетью Tulalip?;</li>
<li>Apple &mdash; наиболее быстро развивающийся ритейлер США;</li>
<li>Консоль Xbox 720: новый уровень AI и &#171;Avatar-детализация&#187;.</li>
</ul>
<p> <b>Источник:</b></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://world-of-it.ru/2011/10/07/microsoft-otkroet-svoj-magazin-po-sosedstvu-s-pervym-magazinom-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В июне ЖК-панели не отличились ростом цен</title>
		<link>http://world-of-it.ru/2011/10/07/v-iyune-zhk-paneli-ne-otlichilis-rostom-cen/</link>
		<comments>http://world-of-it.ru/2011/10/07/v-iyune-zhk-paneli-ne-otlichilis-rostom-cen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 13:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antoneo</dc:creator>
				<category><![CDATA[10.12.12]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://world-of-it.ru/2011/10/07/v-iyune-zhk-paneli-ne-otlichilis-rostom-cen/</guid>
		<description><![CDATA[Согласно отраслевым источникам, цены на жидкокристаллические панели в июне остались неизменными. Отсутствие роста аналитики связывают с вялым спросом на рынках Европы и США, а также с проблемами с задолженностями. Цена 32-дюймовых панелей составила $147-150. 42-дюймовые панели продавались примерно за $230.&#160;По мнению отраслевых обозревателей, цены жидкокристаллических телевизионных панелей, скорее всего, ощутимо повысятся в четвертом квартале. &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Согласно отраслевым источникам, цены на жидкокристаллические панели в июне остались неизменными. Отсутствие роста аналитики связывают с вялым спросом на рынках Европы и США, а также с проблемами с задолженностями. Цена 32-дюймовых панелей составила $147-150. 42-дюймовые панели продавались примерно за $230.&nbsp;По мнению отраслевых обозревателей, цены жидкокристаллических телевизионных панелей, скорее всего, ощутимо повысятся в четвертом квартале.<span id="more-43506"></span></p>
<p> &nbsp;</p>
<p>  &nbsp;</p>
<p> Что касается панелей для мониторов, то здесь также пока наблюдается застой. Цена 18,5-дюймовых панелей составила в июне около $56, 19-дюймовых &#8212; $62. Флуктуации кривой спроса были незначительными. Производители надеются, что эти панели подорожают в третьем квартале.</p>
